Ekstremverdier
- Høyeste temperatur: 26,4° (23. juli 2014)
- Laveste temperatur: -24,2° (8. januar 2016)
- Største døgnnedbør: 43,2 mm (22. juni 2013)
- Største snødybde: 133 cm (10. april 2018)
- Sterkeste vind: 21,7 m/s (9. februar 2015)
- Kraftigste vindkast: 32,7 m/s (19. november 2021)
- Tidligste dato med skiføre (min. 25 cm snødybde): 2. november 2012
- Seneste dato med skiføre (min. 25 cm snødybde): 26. mai 2020
- Lengste skisesong (min. 25 cm snødybde): 193 sammenhengende døgn (2. november 2012 - 13. mai 2013)
Varmeste år
- 2014: 2,2° (+2°)
Kaldeste år
- 2012: 0,4° (+0,2°)
Varmeste måneder
- Jan. 2020: -2,4° (+7,4°)
- Feb. 2019: -3,1° (+5,9°)
- Mar. 2012: -0,1° (+6,1°)
- Apr. 2011: 3,9° (+5,4°)
- Mai 2018: 9,9° (+5,4°)
- Jun. 2018: 11,3° (+1,5°)
- Jul. 2018: 15,9° (+4,8°)
- Aug. 2015: 11,2° (+1,3°)
- Sep. 2016: 9,3° (+4,3°)
- Okt. 2015: 2,4° (+1,1°)
- Nov. 2011: 0,6° (+5,4°)
- Des. 2016: -1,3° (+6,7°)
Kaldeste måneder
- Jan. 2016: -9,9° (-0,1°)
- Feb. 2018: -9,3° (-0,3°)
- Mar. 2013: -8,7° (-2,5°)
- Apr. 2013: -2,7° (-1,2°)
- Mai 2015: 2° (-2,5°)
- Jun. 2012: 7° (-2,8°)
- Jul. 2012 og 2015: 10,1° (-1°)
- Aug. 2017: 9° (-0,9°)
- Sep. 2012: 4,5° (-0,5°)
- Okt. 2012: -0,8° (-2,1°)
- Nov. 2010: -8,3° (-3,5°)
- Des. 2010: -11,4° (-3,4°)
Høyeste temperaturer per måned
- 5. jan. 2019: 6,8°
- 23. feb. 2019: 8,4°
- 14 og 16. mar. 2016: 11,9°
- 29. apr. 2019: 15,7°
- 30. mai 2018: 24,5°
- 27. jun. 2018: 25,5°
- 23. jul. 2014: 26,4°
- 3. aug. 2019: 22,4°
- 15. sep. 2016: 20,5°
- 1. okt. 2011: 18,5°
- 8. nov. 2011: 13°
- 19. des. 2016: 7,7°
Laveste temperaturer per måned
- 8. jan. 2016: -24,2°
- 28. feb. 2018: -23°
- 1. mar. 2018: -23,4°
- 1. apr. 2018: -16,1°
- 6. mai 2012: -7,8°
- 2. jun. 2012: -3,9°
- 5. jul. 2019: 0,4°
- 12. aug. 2016: 0°
- 27. sep. 2013: -2,9°
- 30. okt. 2012: -12,7°
- 26. nov. 2010: -20,2°
- 24. des. 2010: -22,1°
Våteste år
- 2011: 1089 mm (151 %)
Tørreste år
- 2014: 646 mm (90 %)
Våteste måneder
- Jan. 2015: 99 mm (194 %)
- Feb. 2014: 67 mm (209 %)
- Mar. 2019: 67 mm (168 %)
- Apr. 2012: 86 mm (297 %)
- Mai 2013: 165 mm (289 %)
- Jun. 2011: 181 mm (245 %)
- Jul. 2011: 218 mm (260 %)
- Aug. 2011: 199 mm (237 %)
- Sep. 2017: 145 mm (184 %)
- Okt. 2010: 126 mm (158 %)
- Nov. 2018: 93 mm (145 %)
- Des. 2013: 100 mm (217 %)
Tørreste måneder
- Jan. 2013: 27 mm (53 %)
- Feb. 2013: 15 mm (47 %)
- Mar. 2013: 8 mm (20 %)
- Apr. 2019: 4 mm (14 %)
- Mai 2012: 28 mm (49 %)
- Jun. 2015: 31 mm (42 %)
- Jul. 2013: 34 mm (40 %)
- Aug. 2014: 98 mm (117 %)
- Sep. 2012: 22 mm (28 %)
- Okt. 2015: 15 mm (19 %)
- Nov. 2010: 20 mm (31 %)
- Des. 2010: 12 mm (26 %)
Største døgnnedbør per måned
- 11. jan. 2015: 28,8 mm - Ekstremværet Nina
- 1. feb. 2018: 15 mm
- 13. mar. 2019: 20,8 mm
- 12. apr. 2011: 18,7 mm
- 23. mai 2013: 35,4 mm
- 22. jun. 2013: 43,2 mm - Ekstremværet Geir
- 23. jul. 2011: 30,2 mm
- 11. aug. 2018: 43 mm
- 12. sep. 2017: 29,8 mm
- 7. okt. 2010: 37,7 mm
- 24. nov. 2014: 32,1 mm
- 27. des. 2017: 16,1 mm
Største snødybde per måned
- 25. jan. 2018: 108 cm
- 16. feb. 2018: 120 cm
- 20. mar. 2014: 128 cm
- 10. apr. 2018: 133 cm
- 1. mai 2016: 83 cm
- 1. juni 2015: 2 cm
- 25. okt. 2017: 23 cm
- 23. nov. 2019: 53 cm
- 30. des. 2012: 82 cm
Sterkeste vind per måned
- 1. og 24. jan. 2020: 20,7 m/s (sterk kuling)
- 9. feb. 2015: 21,7 m/s (liten storm) - Ekstremværet Ole
- 21. mar. 2011: 20,6 m/s (sterk kuling)
- 8. apr. 2011: 17,5 m/s (sterk kuling)
- 12. mai 2012: 15,6 m/s (stiv kuling)
- 11. jun. 2015: 12,9 m/s (liten kuling)
- 14. jul. 2013: 14,1 m/s (stiv kuling)
- 19. aug. 2018: 10,7 m/s (frisk bris)
- 8. sep. 2012: 16,9 m/s (stiv kuling)
- 28. okt. 2017: 14,1 m/s (stiv kuling)
- 19. nov. 2021: 21,6 m/s (liten storm)
- 26. des. 2011: 20,5 m/s (sterk kuling) - Ekstremværet Dagmar
Kraftigste vindkast per måned
- 1. jan. 2020: 29,3 m/s (sterk storm)
- 9. feb. 2015: 28,6 m/s (sterk storm) - Ekstremværet Ole
- 21. mar. 2011: 28,5 m/s (sterk storm)
- 8. apr. 2011: 26,2 m/s (full storm)
- 31. mai 2019: 21,8 m/s (liten storm)
- 19. jun. 2018: 23,4 m/s (liten storm)
- 7. jul. 2015: 20,6 m/s (sterk kuling)
- 19. aug. 2018: 18,6 m/s (sterk kuling)
- 8. sep. 2012: 26,7 m/s (full storm)
- 27. okt. 2014: 22,7 m/s (liten storm)
- 19. nov. 2021: 32,7 m/s (orkan)
- 26. des. 2011: 30,6 m/s (sterk storm) - Ekstremværet Dagmar
*Gyldig per 01.02.2020.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar